연차 계산기
입사일과 계산일을 입력하면 1년 미만·1년 이상 연차와 입사일·회계연도 기준 연차 발생일수를 계산합니다.
계산 결과
입사일 기준- 근무일수
- 1,735일
- 근무년차
- 5년차
- 연차일수
- 16일
상시 5명 이상 · 4주 평균 주 15시간 이상 · 월 개근 및 직전 1년 출근율 80% 이상을 가정한 간편 계산
연차 상세보기
연차를 사용하지 않았다고 가정한 발생 내역입니다.
| 근속 년수 | 휴가 종류 | 일수 | 휴가 발생일 | 휴가 소멸일 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-02-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-03-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-04-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-05-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-06-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-07-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-08-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-09-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-10-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-11-01 | 2023-01-01 |
| 1년 미만 | 월 개근 연차 | 1일 | 2022-12-01 | 2023-01-01 |
| 1년 근속 | 연차 | 15일 | 2023-01-01 | 2024-01-01 |
| 2년 근속 | 연차 | 15일 | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
| 3년 근속 | 가산 연차 포함 | 16일 | 2025-01-01 | 2026-01-01 |
| 4년 근속 | 가산 연차 포함 | 16일 | 2026-01-01 | 2027-01-01 |
회계연도 기준은 1월 1일~12월 31일로 계산하며, 퇴직 시 입사일 기준 법정 연차보다 불리한 차이는 별도 정산이 필요할 수 있습니다.