연도별 최저임금표
1988년 최초 최저임금부터 2027년까지 최저시급과 209시간 기준 월 환산액을 확인하세요.
시간급 10,700원
2026년보다 380원, 3.7% 인상
- 일급
- 85,600원 8시간 기준
- 월 환산액
- 2,236,300원 209시간 기준
연도별 최저시급 추이
1988년부터 2027년까지 최저시급의 흐름입니다. 각 점에 마우스를 올리면 해당 연도 정보를 확인할 수 있고, 전체·5년·10년 범위를 바꿔 볼 수 있습니다.
- 적용기간
- 최저시급
- 일급 (8시간)
- 209시간 월 환산액
1988~2027 최저임금 변동표
최신 적용기간부터 내림차순으로 정리했습니다.
| 연도 | 적용기간 | 최저시급 | 209시간 월 환산액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 최저임금 | 2027.01.01 ~ 2027.12.31 | 10,700원 | 2,236,300원공식 209시간 고시기준 | 3.7% (+380원) |
| 2026년 최저임금 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 10,320원 | 2,156,880원공식 209시간 고시기준 | 2.9% (+290원) |
| 2025년 최저임금 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 10,030원 | 2,096,270원공식 209시간 고시기준 | 1.7% (+170원) |
| 2024년 최저임금 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 9,860원 | 2,060,740원공식 209시간 고시기준 | 2.5% (+240원) |
| 2023년 최저임금 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 9,620원 | 2,010,580원공식 209시간 고시기준 | 5.0% (+460원) |
| 2022년 최저임금 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 9,160원 | 1,914,440원공식 209시간 고시기준 | 5.05% (+440원) |
| 2021년 최저임금 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 8,720원 | 1,822,480원공식 209시간 고시기준 | 1.5% (+130원) |
| 2020년 최저임금 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 8,590원 | 1,795,310원공식 209시간 고시기준 | 2.87% (+240원) |
| 2019년 최저임금 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 8,350원 | 1,745,150원공식 209시간 고시기준 | 10.9% (+820원) |
| 2018년 최저임금 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 | 7,530원 | 1,573,770원공식 209시간 고시기준 | 16.4% (+1,060원) |
| 2017년 최저임금 | 2017.01.01 ~ 2017.12.31 | 6,470원 | 1,352,230원공식 209시간 고시기준 | 7.3% (+440원) |
| 2016년 최저임금 | 2016.01.01 ~ 2016.12.31 | 6,030원 | 1,260,270원공식 209시간 고시기준 | 8.1% (+450원) |
| 2015년 최저임금 | 2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 5,580원 | 1,166,220원209시간 단순 환산 참고 | 7.1% (+370원) |
| 2014년 최저임금 | 2014.01.01 ~ 2014.12.31 | 5,210원 | 1,088,890원209시간 단순 환산 참고 | 7.2% (+350원) |
| 2013년 최저임금 | 2013.01.01 ~ 2013.12.31 | 4,860원 | 1,015,740원209시간 단순 환산 참고 | 6.1% (+280원) |
| 2012년 최저임금 | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 4,580원 | 957,220원209시간 단순 환산 참고 | 6.0% (+260원) |
| 2011년 최저임금 | 2011.01.01 ~ 2011.12.31 | 4,320원 | 902,880원209시간 단순 환산 참고 | 5.1% (+210원) |
| 2010년 최저임금 | 2010.01.01 ~ 2010.12.31 | 4,110원 | 858,990원209시간 단순 환산 참고 | 2.75% (+110원) |
| 2009년 최저임금 | 2009.01.01 ~ 2009.12.31 | 4,000원 | 836,000원209시간 단순 환산 참고 | 6.1% (+230원) |
| 2008년 최저임금 | 2008.01.01 ~ 2008.12.31 | 3,770원 | 787,930원209시간 단순 환산 참고 | 8.3% (+290원) |
| 2007년 최저임금 | 2007.01.01 ~ 2007.12.31 | 3,480원 | 727,320원209시간 단순 환산 참고 | 12.3% (+380원) |
| 2005~2006 적용 최저임금 | 2005.09.01 ~ 2006.12.31 | 3,100원 | 647,900원209시간 단순 환산 참고 | 9.2% (+260원) |
| 2004~2005 적용 최저임금 | 2004.09.01 ~ 2005.08.31 | 2,840원 | 593,560원209시간 단순 환산 참고 | 13.1% (+330원) |
| 2003~2004 적용 최저임금 | 2003.09.01 ~ 2004.08.31 | 2,510원 | 524,590원209시간 단순 환산 참고 | 10.3% (+235원) |
| 2002~2003 적용 최저임금 | 2002.09.01 ~ 2003.08.31 | 2,275원 | 475,475원209시간 단순 환산 참고 | 8.3% (+175원) |
| 2001~2002 적용 최저임금 | 2001.09.01 ~ 2002.08.31 | 2,100원 | 438,900원209시간 단순 환산 참고 | 12.6% (+235원) |
| 2000~2001 적용 최저임금 | 2000.09.01 ~ 2001.08.31 | 1,865원 | 389,785원209시간 단순 환산 참고 | 16.6% (+265원) |
| 1999~2000 적용 최저임금 | 1999.09.01 ~ 2000.08.31 | 1,600원 | 334,400원209시간 단순 환산 참고 | 4.9% (+75원) |
| 1998~1999 적용 최저임금 | 1998.09.01 ~ 1999.08.31 | 1,525원 | 318,725원209시간 단순 환산 참고 | 2.7% (+40원) |
| 1997~1998 적용 최저임금 | 1997.09.01 ~ 1998.08.31 | 1,485원 | 310,365원209시간 단순 환산 참고 | 6.1% (+85원) |
| 1996~1997 적용 최저임금 | 1996.09.01 ~ 1997.08.31 | 1,400원 | 292,600원209시간 단순 환산 참고 | 9.8% (+125원) |
| 1995~1996 적용 최저임금 | 1995.09.01 ~ 1996.08.31 | 1,275원 | 266,475원209시간 단순 환산 참고 | 8.97% (+105원) |
| 1994~1995 적용 최저임금 | 1994.09.01 ~ 1995.08.31 | 1,170원 | 244,530원209시간 단순 환산 참고 | 7.8% (+85원) |
| 1994년 상반기 최저임금 | 1994.01.01 ~ 1994.08.31 | 1,085원 | 226,765원209시간 단순 환산 참고 | 7.96% (+80원) |
| 1993년 최저임금 | 1993.01.01 ~ 1993.12.31 | 1,005원 | 210,045원209시간 단순 환산 참고 | 8.6% (+80원) |
| 1992년 최저임금 | 1992.01.01 ~ 1992.12.31 | 925원 | 193,325원209시간 단순 환산 참고 | 12.8% (+105원) |
| 1991년 최저임금 | 1991.01.01 ~ 1991.12.31 | 820원 | 171,380원209시간 단순 환산 참고 | 18.8% (+130원) |
| 1990년 최저임금 | 1990.01.01 ~ 1990.12.31 | 690원 | 144,210원209시간 단순 환산 참고 | 15.0% (+90원) |
| 1989년 최저임금 | 1989.01.01 ~ 1989.12.31 | 600원 | 125,400원209시간 단순 환산 참고 | 1그룹 29.7% · 2그룹 23.1% |
| 1988년 최초 최저임금 | 1988.01.01 ~ 1988.12.31 | 1그룹 462.50원 · 2그룹 487.50원 | 1그룹 약 96,663원 · 2그룹 약 101,888원209시간 단순 환산 참고 | 최초 적용 |
참고: 최저임금위원회 공식 표에서 월급(209시간 기준)은 2016년부터 제시됩니다. 2015년 이전 월 환산액은 당시 시간급 × 209시간의 단순 참고값이며, 당시의 법정 월 최저임금으로 해석하면 안 됩니다.