4대보험 요율
2026년 직장가입자의 근로자·사업주 부담 요율을 확인하세요.
| 구분 | 전체 요율 | 근로자 | 사업주 | 산정 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.5% | 4.75% | 4.75% | 기준소득월액 |
| 건강보험 | 7.19% | 3.595% | 3.595% | 보수월액 |
| 장기요양보험 | 0.9448% | 0.4724% | 0.4724% | 보수월액 환산 요율 |
| 고용보험 | 1.8% + 사업주 추가분 | 0.9% | 0.9% + 0.25%~0.85% | 보수월액 |
| 산재보험 | 업종별 상이 | 부담 없음 | 전액 부담 | 보수총액·업종별 요율 |
- 적용 기준일
- 2026년 1월 1일
- 국민연금 상·하한
- 2026년 7월 1일 적용값 반영
- 반올림 방식
- 이 페이지는 요율 안내이며 실제 보험료는 공단별 원 단위 처리 기준을 따릅니다.