2026년 연봉 실수령액표
연봉 2,400만원부터 2억원까지 월 공제액과 월·연 예상 실수령액을 비교하세요.
기본 가정 비과세액은 매월 동일하게 지급되고, 부양가족 1명(본인), 자녀 0명, 간이세액표 100% 원천징수를 기본값으로 합니다.
모바일에서는 세전 연봉·월 실수령액·연 예상 실수령액을 표시합니다.
| 세전 연봉 | 월 세전급여 | 월 사회보험 공제 | 월 세금 | 월 총 공제액 | 월 실수령액 | 연 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,000,000원 | 2,000,000원 | 174,910원 | 16,620원 | 191,530원 | 1,808,470원 | 21,701,640원 |
| 25,000,000원 | 2,083,333원 | 182,972원 | 18,440원 | 201,412원 | 1,881,921원 | 22,583,052원 |
| 26,000,000원 | 2,166,666원 | 191,065원 | 20,260원 | 211,325원 | 1,955,341원 | 23,464,092원 |
| 27,000,000원 | 2,250,000원 | 199,195원 | 23,240원 | 222,435원 | 2,027,565원 | 24,330,780원 |
| 28,000,000원 | 2,333,333원 | 207,267원 | 26,070원 | 233,337원 | 2,099,996원 | 25,199,952원 |
| 29,000,000원 | 2,416,666원 | 215,350원 | 28,890원 | 244,240원 | 2,172,426원 | 26,069,112원 |
| 30,000,000원 | 2,500,000원 | 223,490원 | 32,070원 | 255,560원 | 2,244,440원 | 26,933,280원 |
| 31,000,000원 | 2,583,333원 | 231,562원 | 34,900원 | 266,462원 | 2,316,871원 | 27,802,452원 |
| 32,000,000원 | 2,666,666원 | 239,645원 | 37,730원 | 277,375원 | 2,389,291원 | 28,671,492원 |
| 33,000,000원 | 2,750,000원 | 247,785원 | 41,040원 | 288,825원 | 2,461,175원 | 29,534,100원 |
| 34,000,000원 | 2,833,333원 | 255,847원 | 46,480원 | 302,327원 | 2,531,006원 | 30,372,072원 |
| 35,000,000원 | 2,916,666원 | 263,940원 | 54,010원 | 317,950원 | 2,598,716원 | 31,184,592원 |
| 36,000,000원 | 3,000,000원 | 272,080원 | 62,480원 | 334,560원 | 2,665,440원 | 31,985,280원 |
| 37,000,000원 | 3,083,333원 | 280,152원 | 70,010원 | 350,162원 | 2,733,171원 | 32,798,052원 |
| 38,000,000원 | 3,166,666원 | 288,235원 | 77,550원 | 365,785원 | 2,800,881원 | 33,610,572원 |
| 39,000,000원 | 3,250,000원 | 296,365원 | 85,540원 | 381,905원 | 2,868,095원 | 34,417,140원 |
| 40,000,000원 | 3,333,333원 | 304,447원 | 93,080원 | 397,527원 | 2,935,806원 | 35,229,672원 |
| 41,000,000원 | 3,416,666원 | 312,520원 | 100,600원 | 413,120원 | 3,003,546원 | 36,042,552원 |
| 42,000,000원 | 3,500,000원 | 320,660원 | 113,040원 | 433,700원 | 3,066,300원 | 36,795,600원 |
| 43,000,000원 | 3,583,333원 | 328,742원 | 123,800원 | 452,542원 | 3,130,791원 | 37,569,492원 |
| 44,000,000원 | 3,666,666원 | 336,815원 | 134,560원 | 471,375원 | 3,195,291원 | 38,343,492원 |
| 45,000,000원 | 3,750,000원 | 344,955원 | 145,320원 | 490,275원 | 3,259,725원 | 39,116,700원 |
| 46,000,000원 | 3,833,333원 | 353,027원 | 156,070원 | 509,097원 | 3,324,236원 | 39,890,832원 |
| 47,000,000원 | 3,916,666원 | 361,110원 | 166,830원 | 527,940원 | 3,388,726원 | 40,664,712원 |
| 48,000,000원 | 4,000,000원 | 369,260원 | 186,180원 | 555,440원 | 3,444,560원 | 41,334,720원 |
| 49,000,000원 | 4,083,333원 | 377,322원 | 197,930원 | 575,252원 | 3,508,081원 | 42,096,972원 |
| 50,000,000원 | 4,166,666원 | 385,405원 | 209,680원 | 595,085원 | 3,571,581원 | 42,858,972원 |
| 51,000,000원 | 4,250,000원 | 393,545원 | 221,430원 | 614,975원 | 3,635,025원 | 43,620,300원 |
| 52,000,000원 | 4,333,333원 | 401,617원 | 233,170원 | 634,787원 | 3,698,546원 | 44,382,552원 |
| 53,000,000원 | 4,416,666원 | 409,690원 | 244,920원 | 654,610원 | 3,762,056원 | 45,144,672원 |
| 54,000,000원 | 4,500,000원 | 417,840원 | 259,610원 | 677,450원 | 3,822,550원 | 45,870,600원 |
| 55,000,000원 | 4,583,333원 | 425,912원 | 271,350원 | 697,262원 | 3,886,071원 | 46,632,852원 |
| 56,000,000원 | 4,666,666원 | 433,985원 | 283,100원 | 717,085원 | 3,949,581원 | 47,394,972원 |
| 57,000,000원 | 4,750,000원 | 442,135원 | 295,290원 | 737,425원 | 4,012,575원 | 48,150,900원 |
| 58,000,000원 | 4,833,333원 | 450,197원 | 310,380원 | 760,577원 | 4,072,756원 | 48,873,072원 |
| 59,000,000원 | 4,916,666원 | 458,290원 | 322,720원 | 781,010원 | 4,135,656원 | 49,627,872원 |
| 60,000,000원 | 5,000,000원 | 466,430원 | 338,160원 | 804,590원 | 4,195,410원 | 50,344,920원 |
| 61,000,000원 | 5,083,333원 | 474,492원 | 350,500원 | 824,992원 | 4,258,341원 | 51,100,092원 |
| 62,000,000원 | 5,166,666원 | 482,585원 | 362,840원 | 845,425원 | 4,321,241원 | 51,854,892원 |
| 63,000,000원 | 5,250,000원 | 490,715원 | 375,180원 | 865,895원 | 4,384,105원 | 52,609,260원 |
| 64,000,000원 | 5,333,333원 | 498,787원 | 387,530원 | 886,317원 | 4,447,016원 | 53,364,192원 |
| 65,000,000원 | 5,416,666원 | 506,870원 | 399,870원 | 906,740원 | 4,509,926원 | 54,119,112원 |
| 66,000,000원 | 5,500,000원 | 515,010원 | 415,290원 | 930,300원 | 4,569,700원 | 54,836,400원 |
| 67,000,000원 | 5,583,333원 | 523,092원 | 427,630원 | 950,722원 | 4,632,611원 | 55,591,332원 |
| 68,000,000원 | 5,666,666원 | 531,165원 | 439,970원 | 971,135원 | 4,695,531원 | 56,346,372원 |
| 69,000,000원 | 5,750,000원 | 539,305원 | 452,320원 | 991,625원 | 4,758,375원 | 57,100,500원 |
| 70,000,000원 | 5,833,333원 | 547,377원 | 464,660원 | 1,012,037원 | 4,821,296원 | 57,855,552원 |
| 71,000,000원 | 5,916,666원 | 555,460원 | 477,000원 | 1,032,460원 | 4,884,206원 | 58,610,472원 |
| 72,000,000원 | 6,000,000원 | 563,600원 | 492,430원 | 1,056,030원 | 4,943,970원 | 59,327,640원 |
| 73,000,000원 | 6,083,333원 | 571,672원 | 526,550원 | 1,098,222원 | 4,985,111원 | 59,821,332원 |
| 74,000,000원 | 6,166,666원 | 579,755원 | 546,510원 | 1,126,265원 | 5,040,401원 | 60,484,812원 |
| 75,000,000원 | 6,250,000원 | 587,885원 | 566,470원 | 1,154,355원 | 5,095,645원 | 61,147,740원 |
| 76,000,000원 | 6,333,333원 | 595,967원 | 586,430원 | 1,182,397원 | 5,150,936원 | 61,811,232원 |
| 77,000,000원 | 6,416,666원 | 604,040원 | 606,380원 | 1,210,420원 | 5,206,246원 | 62,474,952원 |
| 78,000,000원 | 6,500,000원 | 612,190원 | 631,330원 | 1,243,520원 | 5,256,480원 | 63,077,760원 |
| 79,000,000원 | 6,583,333원 | 620,262원 | 651,290원 | 1,271,552원 | 5,311,781원 | 63,741,372원 |
| 80,000,000원 | 6,666,666원 | 628,335원 | 671,250원 | 1,299,585원 | 5,367,081원 | 64,404,972원 |
| 81,000,000원 | 6,750,000원 | 636,485원 | 691,210원 | 1,327,695원 | 5,422,305원 | 65,067,660원 |
| 82,000,000원 | 6,833,333원 | 642,505원 | 711,170원 | 1,353,675원 | 5,479,658원 | 65,755,896원 |
| 83,000,000원 | 6,916,666원 | 646,645원 | 731,120원 | 1,377,765원 | 5,538,901원 | 66,466,812원 |
| 84,000,000원 | 7,000,000원 | 650,805원 | 756,070원 | 1,406,875원 | 5,593,125원 | 67,117,500원 |
| 85,000,000원 | 7,083,333원 | 654,925원 | 776,030원 | 1,430,955원 | 5,652,378원 | 67,828,536원 |
| 86,000,000원 | 7,166,666원 | 659,075원 | 795,990원 | 1,455,065원 | 5,711,601원 | 68,539,212원 |
| 87,000,000원 | 7,250,000원 | 663,215원 | 815,950원 | 1,479,165원 | 5,770,835원 | 69,250,020원 |
| 88,000,000원 | 7,333,333원 | 667,345원 | 835,910원 | 1,503,255원 | 5,830,078원 | 69,960,936원 |
| 89,000,000원 | 7,416,666원 | 671,485원 | 855,860원 | 1,527,345원 | 5,889,321원 | 70,671,852원 |
| 90,000,000원 | 7,500,000원 | 675,635원 | 880,810원 | 1,556,445원 | 5,943,555원 | 71,322,660원 |
| 91,000,000원 | 7,583,333원 | 679,765원 | 900,770원 | 1,580,535원 | 6,002,798원 | 72,033,576원 |
| 92,000,000원 | 7,666,666원 | 683,905원 | 920,730원 | 1,604,635원 | 6,062,031원 | 72,744,372원 |
| 93,000,000원 | 7,750,000원 | 688,055원 | 940,690원 | 1,628,745원 | 6,121,255원 | 73,455,060원 |
| 94,000,000원 | 7,833,333원 | 692,175원 | 960,650원 | 1,652,825원 | 6,180,508원 | 74,166,096원 |
| 95,000,000원 | 7,916,666원 | 696,325원 | 980,600원 | 1,676,925원 | 6,239,741원 | 74,876,892원 |
| 96,000,000원 | 8,000,000원 | 700,475원 | 1,005,550원 | 1,706,025원 | 6,293,975원 | 75,527,700원 |
| 97,000,000원 | 8,083,333원 | 704,605원 | 1,025,510원 | 1,730,115원 | 6,353,218원 | 76,238,616원 |
| 98,000,000원 | 8,166,666원 | 708,745원 | 1,045,470원 | 1,754,215원 | 6,412,451원 | 76,949,412원 |
| 99,000,000원 | 8,250,000원 | 712,885원 | 1,065,430원 | 1,778,315원 | 6,471,685원 | 77,660,220원 |
| 100,000,000원 | 8,333,333원 | 717,025원 | 1,085,390원 | 1,802,415원 | 6,530,918원 | 78,371,016원 |
| 105,000,000원 | 8,750,000원 | 737,725원 | 1,191,890원 | 1,929,615원 | 6,820,385원 | 81,844,620원 |
| 110,000,000원 | 9,166,666원 | 758,415원 | 1,300,000원 | 2,058,415원 | 7,108,251원 | 85,299,012원 |
| 115,000,000원 | 9,583,333원 | 779,115원 | 1,429,160원 | 2,208,275원 | 7,375,058원 | 88,500,696원 |
| 120,000,000원 | 10,000,000원 | 799,825원 | 1,586,820원 | 2,386,645원 | 7,613,355원 | 91,360,260원 |
| 125,000,000원 | 10,416,666원 | 820,505원 | 1,767,380원 | 2,587,885원 | 7,828,781원 | 93,945,372원 |
| 130,000,000원 | 10,833,333원 | 841,205원 | 1,924,590원 | 2,765,795원 | 8,067,538원 | 96,810,456원 |
| 135,000,000원 | 11,250,000원 | 861,905원 | 2,081,800원 | 2,943,705원 | 8,306,295원 | 99,675,540원 |
| 140,000,000원 | 11,666,666원 | 882,595원 | 2,239,000원 | 3,121,595원 | 8,545,071원 | 102,540,852원 |
| 145,000,000원 | 12,083,333원 | 903,295원 | 2,396,210원 | 3,299,505원 | 8,783,828원 | 105,405,936원 |
| 150,000,000원 | 12,500,000원 | 924,005원 | 2,553,430원 | 3,477,435원 | 9,022,565원 | 108,270,780원 |
| 155,000,000원 | 12,916,666원 | 944,695원 | 2,710,630원 | 3,655,325원 | 9,261,341원 | 111,136,092원 |
| 160,000,000원 | 13,333,333원 | 965,395원 | 2,867,840원 | 3,833,235원 | 9,500,098원 | 114,001,176원 |
| 165,000,000원 | 13,750,000원 | 986,095원 | 3,025,050원 | 4,011,145원 | 9,738,855원 | 116,866,260원 |
| 170,000,000원 | 14,166,666원 | 1,006,785원 | 3,182,250원 | 4,189,035원 | 9,977,631원 | 119,731,572원 |
| 175,000,000원 | 14,583,333원 | 1,027,485원 | 3,351,860원 | 4,379,345원 | 10,203,988원 | 122,447,856원 |
| 180,000,000원 | 15,000,000원 | 1,048,195원 | 3,522,550원 | 4,570,745원 | 10,429,255원 | 125,151,060원 |
| 185,000,000원 | 15,416,666원 | 1,068,875원 | 3,693,220원 | 4,762,095원 | 10,654,571원 | 127,854,852원 |
| 190,000,000원 | 15,833,333원 | 1,089,575원 | 3,863,910원 | 4,953,485원 | 10,879,848원 | 130,558,176원 |
| 195,000,000원 | 16,250,000원 | 1,110,275원 | 4,034,600원 | 5,144,875원 | 11,105,125원 | 133,261,500원 |
| 200,000,000원 | 16,666,666원 | 1,130,965원 | 4,205,270원 | 5,336,235원 | 11,330,431원 | 135,965,172원 |
표의 사회보험 공제에는 근로자 부담이 있는 국민연금·건강보험·장기요양보험·고용보험을 반영합니다. 산재보험은 근로자 부담이 없습니다. 실제 보험 신고 보수, 비과세 인정 여부, 연말정산, 상여·성과급 지급 시점 등에 따라 실제 급여명세서와 차이가 날 수 있습니다.